Vitaldi' Multivitaminico Adulti
A cosa serve
E' commercializzato in Italia dall'azienda
Informazioni commerciali
Concessionario:
Categoria di appartenenza: integratori di vitamine e minerali
Forma farmaceutica: compressa
Se sei un professionista, potrai trovare le schede tecniche complete e molto altro nell'area riservata di Codifa.it
Confezioni
Indicazioni
Integratore alimentare a base di vitamine e minerali
Modalità d'uso
1 compressa al giorno
Descrizione e caratteristiche
A basso contenuto di zuccheri
Avvertenze
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata
Allergeni
Non contiene glutine e lattosio
Ingredienti
Calcio Fosfato Bibasico. Agente di carica: Cellulosa microcristallina, Magnesio ossido pesante, Vitamina C (Acido Ascorbico), Potassio cloruro. Agente di carica: Idrossipropilcellulosa, Calcio fosfato tribasico, Vitamina E 50% polvere (DL-alfa-tocoferolo), Ferro solfato. Antiagglomerante: silicio biossido. vitamina PP (Nicotinamide), Manganese gluconato. Antiagglomerante: Magnesio stearato, Zinco ossido, Vitamina B5 (acido pantotenico), Selenio metionina, Vitamina A acetato (Acetato di retinile), Rame solfato, Vitamina B1 (Tiamina), Vitamina B6 (Piridossina), Vitamina K1 5% (Fillochinone), Luteina 20%, Cromo picolinato, acido folico, Potassio ioduro, Vitamina H (Biotina), Vitamina D3 (Colecalciferolo), Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Apporto nutrienti
Sostanze ad effetto nutritivo e fisiologico | Per g 100 | Per dose giornaliera (1 compressa) | VNR* |
Calcio | 12,2 g | 134,17 mg | 16,77% |
Fosforo | 9,55 g | 105 mg | 15% |
Magnesio | 5,11 g | 56,25 mg | 15% |
Vitamina C | 4,85 g | 53,33 mg | 66,66% |
Potassio | 2,42 g | 26,67 mg | - |
Cloro | 2,2 g | 24,19 mg | - |
vitamina PP | 970 mg | 10,67 mg | 66,69% |
Vitamina E | 727,27 mg | 8 mg | 66,67% |
Zinco | 606,36 mg | 6,67 mg | 66,7% |
Vitamina B5 | 363,64 mg | 4 mg | 66,67% |
Ferro | 309,09 mg | 3,4 mg | 24,29% |
Manganese | 120,91 mg | 1,33 mg | 66,5% |
Vitamina B2 | 84,55 mg | 0,93 mg | 66,43% |
Vitamina B6 | 84,55 mg | 0,93 mg | 66,43% |
Vitamina B1 | 66,36 mg | 0,73 mg | 66,36% |
Rame | 60,91 mg | 0,67 mg | 67% |
Vitamina A | 48,18 mg | 0,53 mg | 66,25% |
Vitamina B9 | 11,82 mg | 0,13 mg | 68% |
Luteina | 6,09 mg | 67 mcg | |
Iodio | 4,55 mg | 50 mcg | 33,33% |
Cromo | 2,45 mg | 27 mcg | 67,5% |
Vitamina H | 2,09 mg | 23 mcg | 46% |
Selenio | 1,82 mg | 20 mcg | 36,36% |
Vitamina K | 1,82 mg | 20 mcg | 26,67% |
Vitamina D3 | 302,73 mcg | 3,33 mcg | 66,6% |
Vitamina B12 | 151,82 mcg | 1,67 mcg | 66,8% |
*VNR: valori nutritivi di riferimento